Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Konfiguracja: | Sprężarka powietrza sprzężona bezpośrednio | Moc silnika: | 132 KW (180 KM) |
---|---|---|---|
Źródło prądu: | Zasilanie prądem przemiennym | Styl smarowania: | Smarowane |
Podanie: | Przemysł ogólny, tunel | ||
Podkreślić: | rotacyjna śrubowa sprężarka powietrza,śrubowa sprężarka powietrza |
Ekonomiczne koszty eksploatacji
System przyjmuje płynnie zmienne przemieszczenie od 0% do 100%.Przemieszczenie zmniejszy się wraz ze spadkiem zużycia powietrza.Jednocześnie spadnie również prąd elektryczny.Gdy zużycie powietrza ustaje, sprężarka powietrza wyłącza się automatycznie po pewnym czasie pracy bez wtrysku powietrza.Gdy zużycie powietrza wzrośnie, sprężarka powróci do pracy, osiągając optymalną efektywność energetyczną.
Dobra zdolność adaptacji do różnych środowisk
Dzięki wbudowanemu wyjątkowemu systemowi chłodniczemu produkt można stosować w środowiskach o wysokich temperaturach i dużej wilgotności.Dzięki doskonałej izolacji drgań i redukcji hałasu instalacja naszej śrubowej sprężarki powietrza nie wymaga wyznaczonej przestrzeni.Te sprężarki powietrza mogą być instalowane, o ile zarezerwowana jest minimalna przestrzeń wentylacyjna i konserwacyjna.
Cechy konstrukcyjne śruby obrotowej:
I. W pełni angażując „zakrzywione interfejsy”, umożliwia tworzenie się warstwy płynu smarującego, zmniejszając przeciek krzyżowy pasków stykowych, jednocześnie poprawiając sprawność sprężarki powietrza.W międzyczasie poprawia również działanie i wydajność testowania wirników.
II.Konstrukcja zawiera „duże wirniki i łożyska przy niskiej prędkości”.Prędkość obrotowa jest niższa niż w przypadku produktów innych marek, co może zmniejszyć poziom hałasu i wibracji, obniżyć temperaturę przemieszczania i poprawić sztywność wirników.W efekcie wydłuża się żywotność oraz zmniejsza wrażliwość na zanieczyszczenia oraz substancje oleiste i węglikowe.
III.Zakres mocy wynosi od 4 kW do 355 kW.Między innymi 18,5 kW do 250 kW dla napędu bezpośredniego bez skrzyni biegów;200 kW i 250 kW są przeznaczone do bezpośredniego napędu czterostopniowych silników o prędkości obrotowej zaledwie 1480 obr / min.
Tryb | Nacisk MPa |
Pojemność m3 / min |
Moc kW |
Wymiar mm |
LG-1.2 / 8 | 0.8 | 1.2 | 7.5 | 900 * 700 * 1040 |
LG-1.0 / 10 | 1.0 | 1.0 | ||
LG-0,8 / 13 | 1.3 | 0.8 | ||
LG-1.7 / 7 | 0,7 | 1.7 | 11 | 1060 * 800 * 1230 |
LG-1.7 / 8 | 0.8 | 1.7 | ||
LG-1.5 / 10 | 1.0 | 1.5 | ||
LG-1.2 / 13 | 1.3 | 1.2 | ||
LG-2.4 / 7 | 0,7 | 2.4 | 15 | 1060 * 800 * 1230 |
LG-2.4 / 8 | 0.8 | 2.4 | ||
LG-2.2 / 10 | 1.0 | 2.2 | ||
LG-1.7 / 13 | 1.3 | 1.7 | ||
LG-3 / 8G | 0.8 | 3 | 18.5 | 1420 * 850 * 1110 |
LG-3/7 | 0,7 | 3 | 1080 * 880 * 1415 | |
LG-3/8 | 0.8 | 3 | ||
LG-2.7 / 10 | 1.0 | 2.7 | ||
LG-2.3 / 13 | 1.3 | 2.3 | ||
LG-3.6 / 8G | 0.8 | 3.6 | 22 | 1420 * 850 * 1110 |
LG-3.6 / 7 | 0,7 | 3.6 | 1080 * 880 * 1415 | |
LG-3.6 / 8 | 0.8 | 3.6 | ||
LG-3.2 / 10 | 1.0 | 3.2 | ||
LG-5.2 / 7 | 0,7 | 5.2 | 30 | 1300 * 1100 * 1650 |
LG-5/8 | 0.8 | 5 | ||
LG-4.5 / 10 | 1.0 | 4.5 | ||
LG-3.7 / 13 | 1.3 | 3.7 | ||
LG-6.5 / 7G | 0,7 | 6.5 | 37 | 1630 * 910 * 1220 |
LG-6.2 / 8G | 0.8 | 6.2 | ||
LG-6.5 / 7 | 0,7 | 6.5 | 1300 * 1100 * 1650 | |
LG-6.2 / 8 | 0.8 | 6.2 | ||
LG-5.6 / 10 | 1.0 | 5.6 | ||
LG-4,8 / 13 | 1.3 | 4.8 | ||
LGB-6.0 / 8 | 0.8 | 6.0 | ||
LGB-5,6 / 10 | 1.0 | 5.6 | ||
LGB-4,8 / 13 | 1.3 | 4.8 | ||
LG-7.4 / 7G | 0,7 | 7.4 | 45 | 1778 * 1000 * 1300 |
LG-7.4 / 7 | 0,7 | 7.4 | 1300 * 1100 * 1650 | |
LG-7.1 / 8 | 0.8 | 7.1 | ||
LG-6,5 / 10 | 1.0 | 6.5 | ||
LG-5.6 / 13 | 1.3 | 5.6 | ||
LG-10,5 / 7G | 0,7 | 10.5 | 55 | 1950 * 1160 * 1550 |
LG-10 / 8G | 0.8 | 10 | ||
LG-7.5 / 13G | 1.3 | 7.5 | ||
LG-8.7 / 10 | 1.0 | 8.7 | 1620 * 1230 * 1670 | |
LG-7.5 / 13 | 1.3 | 7.5 | ||
LGB-10/8 | 0.8 | 10 | 1500 * 1250 * 1566 | |
LGB-8,5 / 10 | 1.0 | 8.5 | ||
LG-13 / 8G | 0,7 | 13 | 75 | 2440 * 1160 * 1620 |
LG-10 / 10G | 1.0 | 10 | ||
LG-12 / 10G | 1.0 | 12 | ||
LG-10/13 | 1.3 | 10 | 1580 * 1320 * 1646 | |
LGB-13/8 | 0.8 | 13 | ||
LGB-12/10 | 1.0 | 12 | ||
LG-16,5 / 7G | 0,7 | 16.5 | 90 | 2560 * 1300 * 1620 |
LG-16 / 8G | 0.8 | 16 | ||
LG-14 / 10G | 1.0 | 14 | ||
LG-12 / 13G | 1.3 | 12 | ||
LG-20 / 7G | 0,7 | 20 | 110 | 2760 * 1340 * 1710 |
LG-20 / 8G | 0.8 | 20 | ||
LG-16 / 10G | 1.0 | 16 | ||
LG-13 / 13G | 1.3 | 13 | ||
LG-22 / 8G | 0.8 | 22 | 132 | 2760 * 1340 * 1710 |
LG-20 / 10G | 1.0 | 20 | ||
LG-16 / 13G | 1.3 | 16 | ||
LG-28 / 7G | 0,7 | 28 | 160 | 2860 * 1510 * 1810 |
LG-27 / 8G | 0.8 | 27 | ||
LG-23 / 10G | 1.0 | 23 | ||
LG-20 / 13G | 1.3 | 20 | ||
LG-30 / 8G | 0.8 | 30 | 185 | 3400 * 2100 * 2100 |
LG-21 / 13G | 1.3 | 21 | 2860 * 1510 * 1810 | |
LG-35 / 8G | 0.8 | 35 | 200 | 3400 * 2100 * 2100 |
LG-30 / 10G | 1.0 | 30 | ||
LG-27 / 13G | 1.3 | 27 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Christina
Tel: +8615905700688
Faks: 86-570-3865123