Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Stan: | Nowy | Źródło prądu: | Zasilanie prądem przemiennym |
---|---|---|---|
Rodzaj:: | Śrubowa, wysokoprężna sprężarka powietrza | Konfiguracja: | Przenośny |
Napięcie:: | 220–380 V. | Gwarancja: | Rok |
High Light: | przenośna rotacyjna sprężarka śrubowa,mobilna sprężarka powietrza |
Sprężarka śrubowa z silnikiem wysokoprężnym / 1,4Mpa 9m3 / min sprężarka powietrza o dobrej jakości LGCY-9/14
Zastosowanie przenośnej sprężarki śrubowej z silnikiem wysokoprężnym LGCY
Przenośne sprężarki do silników wysokoprężnych są szeroko stosowane w budownictwie kolejowym, budownictwie, stoczniach, górnictwie i większości operacji na zewnątrz.Dzięki najnowocześniejszej technologii produkcji i inteligentnej inżynierii, nasza sprężarka oferuje przenośną sprężarkę śrubową o najlepszej wydajności
Wprowadzenie przenośnej śrubowej sprężarki powietrza LGCY 9/14 z silnikiem Diesla
Seria LGCY wyposażona jest w wysokowydajny głowicę pneumatyczną i dobrze znany silnik wysokoprężny.Olej napędowy o najniższym zużyciu paliwa zapewniający pracę na dużych odległościach w terenie.Urządzenie jest wyposażone w kilka alarmów ochronnych, które zapewniają maksymalną ochronę systemu.Zaawansowana technologia produkcji zapewnia serii niski poziom hałasu podczas pracy i konstrukcję z mniejszymi wibracjami.Cała jednostka jest niezawodna, łatwa w obsłudze i utrzymaniu.
Zalety przenośnej śrubowej sprężarki powietrza LGCY 9/14 z silnikiem Diesla
Silnik wysokoprężny
Korzystanie ze znanego silnika wysokoprężnego.Zapewnia to doskonałą wydajność i niezawodność sprężarki.
Panel sterowania
1. łatwy w obsłudze i czytaniu.
2. alarm wysokiej temperatury wody, alarm wysokiego ciśnienia, alarm wysokiej temperatury powietrza wylotowego i alarm wysokich obrotów są częścią jego funkcji.
3. Posiada konserwację alarmu serwisowego i ma bardzo czytelny wyświetlacz cyfrowy w nocy.
System filtracji powietrza
Wysokowydajny filtr wlotu powietrza zapobiegający uszkodzeniom silnika i wirników powietrza przez cząsteczki brudu.
Wysokowydajna airend
Konstrukcja dużych wirników i duże łożyska zapewniają niskie obroty.Zapewnia to niski poziom hałasu podczas pracy, minimalne wibracje i wydłużoną żywotność.
Parametr techniczny
Przenośna śrubowa sprężarka powietrza z silnikiem wysokoprężnym serii LGCY | ||||
Model | Pojemność | Ciśnienie robocze | Silnik wysokoprężny | Wymiar |
(m3 / min) | (Mpa) | (kw) | (mm) | |
* LGCY-6/7 | 6 | 0,7 | YCD4B22-95 | 3750 × 1920 × 1700 |
* LGCY-7.5 / 7 | 7.5 | 0,7 | YC4D80-K20 | 3900 × 1920 × 1700 |
* LGCY-9/7 | 9 | 0,7 | YC4D95Z-K20 | 3900 × 1920 × 1700 |
* LGCY-10/7 | 10 | 0,7 | YC4D95Z-K20 | 3900 × 1920 × 1700 |
* LGCY-10/10 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | 3900 × 1920 × 1900 |
* LGCY-8.5 / 14 | 8.5 | 1.4 | 4BTA3.9-C125 | 3900 × 1920 × 1900 |
* LGCY-12/7 | 12 | 0,7 | 4BTA3.9-C125 | 3900 × 1980 × 1900 |
* LGCY-12 / 7A | 12 | 0,7 | YC4A125Z-T21 | 4000 × 1980 × 1900 |
* LGCY-9/14 | 9 | 1.4 | YC6B150Z-K20 | 4080 × 1980 × 2350 |
* LGCY-10/13 | 10 | 1.3 | YC6B150Z-K20 | 4080 × 1980 × 2350 |
* LGCY-12/10 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20 | 4080 × 1980 × 2350 |
* LGCY-12 / 10Q | 12 | 1 | QC6108ZG | 4080 × 1980 × 2350 |
* LGCY-12/12 | 12 | 1.2 | EQ6BT5.9-C160 | 4080 × 1980 × 2350 |
* LGCY-12/13 | 12 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 4080 × 1980 × 2350 |
LGCY-13/13 | 13 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 3450 × 1520 × 2220 |
LGCY-13 / 13A | 13 | 1.3 | YC6A180Z-T21 | 3450 × 1520 × 2220 |
LGCY-15/13 | 15 | 1.3 | WD415.23 | 3380 × 1650 × 2500 |
LGCY-15 / 13A | 15 | 1.3 | YC6A240-20 | 3380 × 1650 × 2500 |
LGCY-17/7 | 17 | 0,7 | 6BTA5.9-C180 | 3380 × 1640 × 2350 |
LGCY-13/17 | 13 | 1.7 | 6CTA8.3-C215 | 3780 × 1980 × 2350 |
LGCY-16/13 | 16 | 1.3 | 6CTA8.3-C215 | 3980 × 1800 × 2450 |
LGCY-17 / 14,5 | 17 | 1.45 | 6CTA8.3-C260 | 3980 × 1800 × 2450 |
LGCY-18/17 | 18 | 1.7 | 6CTA8.3-C260 | 3980 × 1800 × 2450 |
LGCY-22/8 | 22 | 0.8 | 6CTA8.3-C260 | 4580 × 1950 × 2600 |
LGCY-22/14 | 22 | 1.4 | YC6M340L-K20 | 4580 × 1950 × 2600 |
LGCY-22 / 14K | 22 | 1.4 | 6LTAA8.9-C325 | 4580 × 1950 × 2600 |
LGCY-27/10 | 27 | 1 | YC6M340L-K20 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-32/10 | 32 | 1 | YC6M395L-K20 | 4600 × 1950 × 2850 |
KSCY-14/12 | 14 | 1.2 | 6BTA5.9-C180 | 3980 × 1800 × 2100 |
LGCY-19,5 / 19 | 19.5 | 1.9 | 6CTA8.3-C260 | 3980 × 1800 × 2650 |
LGCY-19,5 / 19A | 19.5 | 1.9 | YC6M260L-K20 | 3980 × 1800 × 2650 |
LGCY-22/20 | 22 | 2 | 6LTAA8.9-C325 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-22/20 | 22 | 2 | YC6M340L-K20 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-26/20 | 26 | 2 | 6LTAA8.9-C360 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-27/20 | 27 | 2 | YC6M395L-K20 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-27/22 | 27 | 2.2 | NTA855-P400 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-30/17 | 30 | 1.7 | YC6M395L-K20 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-33/25 | 33 | 2.5 | QSZ13-C550 | 4700 × 2100 × 2850 |
LGCY-33/25 | 33 | 2.5 | YC6K550L | 4700 × 2100 × 2850 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Christina
Tel: +8615905700688
Faks: 86-570-3865123