KSZJ-18/17 Diesel Przenośny sprężar powietrza 630CFM Pojemność
KSZJ-18/17 Przenośny kompresor powietrza napędowego
,Przenośny kompresor powietrza napędowego 630CFM
Kompresor powietrza Silk KSZJ-18/17 cena kompresor powietrza przenośnego na silnik wysokoprężny
Właściwości sprężarki powietrza Silk
1.Niski poziom hałasu i mniej wibracji. Łatwa obsługa.
2.Niski zużycie paliwa w celu realizacji użytkowania na zewnątrz na duże odległości;pełny system ochrony,oszczędność energii.
3Wysokiej wydajności Airend:
Wielki średnik wirnika, połączenie z silnikiem wysokoprężnym z silnikiem wysokoprężnym poprzez sprzęgło i brak przekładni redukcyjnej wewnątrz, większa niezawodność,
Prędkość obrotowa jest taka sama jak w silniku wysokoprężnym, dłuższa żywotność.
4Silnik wysokoprężny znanej marki:
Wybierz silnik wysokoprężny marki Cummins lub Yuchai, spełnić wymagania dotyczące emisji w Europie, niskie zużycie oleju, system obsługi posprzedaży w całej Chinach.
5.Dobra zdolność adaptacyjna:
Przenośny sprężarka powietrza automatycznie kontroluje dostarczanie powietrza do silnika wysokoprężnego poprzez dopasowanie zapotrzebowania na zużycie powietrza,który jest równy kontroli konwersji częstotliwości w silnikowym sprężarze powietrza z śrubą.
| Model | Ciśnienie spalin | Dostawa lotnicza | Moc silnika | Wyjście spalin | Waga | Wymiar |
| (Bar) | (m3/min) | (HP) | (KG) | (mm) | ||
| KSZJ-15/14.5 | 14.5 | 15 | Silnik Yuchai | G2*1, G3/4*1 | 2500 | 2800*1520*1780 |
| KSZJ-18/17 | 17 | 18 | Yuchai 260 KM | G2*1, G3/4*1 | 2700 | 3050*1800*1800 |
| KSZJ-18/17A | 17 | 18 | Yuchai 220 KM | G2*1, G3/4*1 | 2200 | 2800*1520*1780 |
| KSZJ-29/23G | 23 | 29 | Yuchai 400 KM | G2*1, G3/4*1 | 4050 | 3500 * 1950 * 2030 |
| KSZJ-29/23-32/17 | 17-23 | 29-32 | Yuchai 400 KM | G2*1, G3/4*1 | 4050 | 3500 * 1950 * 2030 |
| KSZJ-35/25-38/20 | 20-25 | 35-38 | Yuchai 550 KM | G2*1, G3/4*1 | 4500 | 3500*1950*2320 |
| KSZJ-35/25-38/20K | 20-25 | 35-38 | Cummins 550 KM | G2*1, G3/4*1 | 4500 | 3500*1950*2200 |
| KSZJ-31/25-34/17 | 17-25 | 31-34 | Silnik Yuchai | G2*1, G3/4*1 | 4500 | 3500*2100*2200 |
| LGZJ-31/25-35/18 | 18-25 lat | 31-35 | Yuchai 400 KM | G2*1, G3/4*1 | 4500 | 3650*2000*2200 |
| LGZJ-36/30-41/20 | 20-30 | 36-41 | Yuchai 560 KM | G2*1, G3/4*1 | 6000 | 3800*2160*2300 |
| LGZJ-36/30-41/20K | 20-30 | 36-41 | Cummins 550 KM | G2*1, G3/4*1 | 5800 | 3800*2160*2330 |
| LGZJ-30/35-35/25 | 25-35 | 30-35 | Yuchai 560 KM | G2*1, G3/4*1 | 6000 | 3800*2160*2300 |
| LGZJ-30/35-35/25K | 25-35 | 30-35 | Cummins 550 KM | G2*1, G3/4*1 | 5800 | 3800*2160*2330 |
| LGCG-43/25-37/35 | 25-35 | 43-35 | Yuchai 775 KM | G2*1, G3/4*1 | 7000 | 4160*2200*2257 |

Kontakt
E-
Przemysłowa sprężarka śrubowa 55KW 75HP 8barów Przemysłowa sprężarka śrubowa 350cfm Asynchroniczny napęd bezpośredni
Inteligentny zbiornik powietrza do zbiornika wyrównawczego sprężarki / sprężarki powietrza 1,0m³
220v Industrial Air Dryer Elektryczna chłodzona powietrzem suszarka na sprężone powietrze