|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Stan: | Nowy | Rodzaj: | tłok |
|---|---|---|---|
| Konfiguracja: | Przenośny | Źródło prądu: | Zasilanie prądem przemiennym |
| Styl smarowania: | BEZ OLEJU | Niemy:: | tak |
| Napięcie: | 380 V. | ||
| Podkreślić: | przemysłowa sprężarka powietrza,sprężarka powietrza do piaskowania |
||
Wysoka stabilna konstrukcja labiryntu przemysłowej sprężarki powietrza 5,5 kW 230L 380 V.
Parametry mobilnej mini sprężarki powietrza KS75:
|
Model |
Moc silnika |
Cylinder |
Pojemność |
Ciśnienie robocze |
Zbiornik powietrza |
Wymiar |
|
KS75 |
5,5 kW |
100X2 |
0,7 m3 / min |
8Bar |
230L |
1500X550X1180mm |
Witamy w KAISHAN EQUIPMENT CO., LTD.Towar najwyższej jakości, najniższa cena, doskonała obsługa.
Warunki współpracy:
1. cena: FOB dowolny port w chinach.
2. Minimalne zamówienie: 1 zestaw.
3. Płatność: T / T, L / C, O / A ect.
4. Wysyłka: 15-20 dni.
Seria KS maszyn przemysłowych.
1.Zaprojektowana z niską prędkością podczas pracy, sprężarka powietrza jest cichsza w ruchu i ma dłuższą żywotność.
2. Zawór piórowy jest przystosowany z większą wydajnością.
3. Rdzeń filtra powietrza wykonany jest z importowanej bibuły filtracyjnej, która dobrze filtruje i pochłania hałas oraz jest trwała.
4. Przełącznik elektromagnetyczny jest importowany ze znanymi markami, takimi jak Schneider, Tai-an i ects.
5. Doskonały pierścień tłokowy importowany z japońskiej firmy „Riken”, który jest trwały i szczelny.
6. Struktura labiryntu jest umieszczona w tunelu odpowietrzającym, co zapobiega wdychaniu oleju.
7. Niektóre istotne zespoły robocze są wyważane precyzyjnie, co zapewnia płynną pracę i niski poziom hałasu.
8. Zawór jednokierunkowy jest wykonany z nowych materiałów złożonych, aby zapewnić szczelność powietrza.
9. Technologia panent Uniwersytetu Zhejiang jest wykorzystywana do wykonywania wirników wentylatorów, dzięki którym uzyskuje się lepszy efekt schładzania temperatury.
SPECYFIKACJE
| Tłokowa sprężarka powietrza serii KS | |||||
| Nie. | Tryb | Moc | Pojemność | Nacisk | Wymiar |
| KM / kW | m3 / min | MPa (kg / cm2G) | mm × mm × mm | ||
| 1 | KS10 | 1.5 / 1.1 | 0,08 | 0,8 (8) | 810 × 240 × 800 |
| 2 | KS15 | 2,0 / 1,5 | 0.12 | 0,8 (8) | 860 × 350 × 710 |
| 3 | KS20 | 3.0 / 2.2 | 0.18 | 0,8 (8) | 980 × 370 × 800 |
| 4 | KS30 | 3.0 / 2.2 | 0,25 | 0,8 (8) | 1000 × 450 × 750 |
| 5 | KS40 | 4.0 / 3 | 0,40 | 0,8 (8) | 1500 × 520 × 1050 |
| 6 | KS55 | 5,5 / 4 | 0.55 | 0,8 (8) | 1500 × 520 × 1050 |
| 7 | KS75 | 7,5 / 5,5 | 0,75 | 0,8 (8) | 1600 × 570 × 1110 |
| 8 | KS100 | 10 / 7.5 | 1,00 | 0,8 (8) | 1650 × 600 × 1200 |
| 9 | KS150 | 15/11 | 1.50 | 0,8 (8) | 1850 × 650 × 1370 |
| 10 | KS200 | 20/15 | 2.00 | 0,8 (8) | 1850 × 680 × 1420 |
| 11 | KS240 | 20/15 | 2.40 | 0,8 (8) | 1850 × 710 × 1440 |
| 11 | W327-D1 | 25 / 18,5 | 3.20 | 0,7 (7) | 1900 × 880 × 1650 |
| 12 | KSH30 | 3.0 / 2.2 | 0.21 | 1, 25 (12, 5) | 1500 × 520 × 1050 |
| 13 | KSH40 | 4.0 / 3 | 0,30 | 1, 25 (12, 5) | 1500 × 520 × 1050 |
| 14 | KSH55 | 5,5 / 4 | 0,45 | 1, 25 (12, 5) | 1500 × 520 × 1050 |
| 15 | KSH75 | 7,5 / 5,5 | 0,60 | 1, 25 (12, 5) | 1650 × 600 × 1200 |
| 16 | KSH100 | 10 / 7.5 | 0,80 | 1, 25 (12, 5) | 1650 × 600 × 1200 |
| 17 | KSH100D | 10 / 7.5 | 1.05 | 1, 0 (10) | 1650 × 600 × 1200 |
| 17 | KSH150 | 15/11 | 1.20 | 1, 25 (12, 5) | 1650 × 650 × 1400 |
| 17 | KSH150D | 15/11 | 1.60 | 1, 0 (10) | 1650 × 700 × 1400 |
| 18 | KSH200 | 20/15 | 1.70 | 1, 25 (12, 5) | 1850 × 800 × 1550 |
| 19 | KSH240 | 20/15 | 2.10 | 1, 25 (12, 5) | 1850 × 800 × 1600 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Christina
Tel: +8615905700688
Faks: 86-570-3865123